The Memorial Day Sale is Here! Enjoy FREE Local Delivery + Save 50% OFF Suggested Retail
Dafney 8865F Blue / Multi 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 10X14, 2×3, 3’6X5’6, 5×8, 8×10 |
| Color | Blue, Multicolor |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Tufted, Viscose, Wool |
Belfort 8776F Blue / Gray 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 12X15, 2×3, 5×8, 8×10, 9×12 |
| Color | Blue, Gray |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Tufted, Wool |
Caldwell 8801F Stone 7-6 X 9-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 2×3, 3’6X5’6, 5×7’6, 7’6×9’6, 9×12 |
| Color | Stone |
| Style | Bohemian, Eclectic, Transitional |
| Features | Hand Woven, Viscose, Wool |
Lorrain 8920F Blue / Ivory 8 X 11
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 10×10, 2×3, 3’6X5’6, 5×8, 8’x11′, 9’6×13’6 |
| Color | Blue, Ivory |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Tufted, Wool |
Caldwell 8979F Blue / Multi 7-6 X 9-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 2×3, 3’6X5’6, 5×7’6, 7’6×9’6, 9×12 |
| Color | Blue, Multicolor |
| Style | Bohemian, Eclectic, Transitional |
| Features | Hand Woven, Viscose, Wool |
Caldwell 8978F Ivory / Multi 7-6 X 9-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 2×3, 3’6X5’6, 5×7’6, 7’6×9’6, 9×12 |
| Color | Ivory, Multicolored |
| Style | Eclectic, Transitional |
| Features | Hand Woven, Viscose, Wool |
Maguire 8899F Ivory / Gray 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 12X15, 2×3, 3’6X5’6, 5×8, 8×10, 9×12 |
| Color | Black, Ivory / Gray, White |
| Style | Contemporary, Eclectic, Modern |
| Features | Hand Tufted, Nylon, Wool |
Keaton 8018F Silver / Gray 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 2×3, 8×10 |
| Color | Gray, Silver |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Woven, Wool |
Dafney 8869F Blue / Multi 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 10X14, 2×3, 3’6X5’6, 5×8, 8×10, 9×12 |
| Color | Blue, Multicolor |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Tufted, Viscose, Wool |
Fillmore 69CJF Light Green 8-0 X 10-0
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 12X15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×14, 2’6×8, 2×3, 3×5, 4X6, 5×8, 8’x8′, 8×10, 9×12 |
| Color | Light Green |
| Style | Cottage, Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Fillmore 6944F Blue / Multi 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 10X14, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×14, 2’6×8, 2’x3′, 3×5, 4X6, 5’x8′, 8×10, 8X8, 9×12 |
| Color | Blue, Orange, Red |
| Style | Traditional |
| Features | Fabric, Hand Knotted, Wool |
Carrington 6504F Gray / Pink 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 11’6×15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Pink |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Zarah 8918F Blue / Gray 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 10X14, 12X15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5×8, 8×10, 9×12 |
| Color | Blue, Gray |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Tufted, Viscose, Wool |
Grafton 69FMF Blue / Gray 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 11’6×15, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Blue, Gray |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Norah 6060L Light Blue / Dark Gray 7-9 X 9-7
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 2×3, 5’6×8’6, 7’9×9’7, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Dark Gray, Light Blue |
| Style | Contemporary, Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Fillmore 69CKF Rust / Beige 9 X 12
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 12X15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×14, 2’6×8, 2×3, 3×5, 4X6, 5×8, 8×10, 8X8, 9×12 |
| Color | Beige, Rust |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 6792F Gray 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 12X15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Multicolor |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Fillmore 69CIF Blue 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 12X15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×14, 2’6×8, 2×3, 3×5, 4X6, 5×8, 8×10, 8X8, 9×12 |
| Color | Blue |
| Style | Cottage, Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 69GBF Gray / Multi 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 12X15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Multicolor |
| Style | Traditional, Vintage |
| Features | Fabric, Hand Knotted, Wool |
Karina 69G4F Rust / Gray 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 12X15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Rust |
| Style | Traditional, Vintage |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Dafney 8863F Red / Multi 9 X 12
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 10X14, 2×3, 3’6X5’6, 5×8, 8×10, 9×12 |
| Color | Multicolor, Red |
| Style | Contemporary |
| Features | Hand Tufted, Viscose, Wool |
Kasbah 69FZF Gray / Multi 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 2×3, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Multicolor |
| Style | Bohemian, Eclectic |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 6791F Blue / Beige 8-6 X 11-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 12X15, 2’6×8, 2’x3′, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Beige, Blue |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 6791F Blue / Beige 8-6 X 11-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 12X15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Beige, Blue |
| Style | Modern, Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
