The Memorial Day Sale is Here! Enjoy FREE Local Delivery + Save 50% OFF Suggested Retail
Wendover 6848F Gray 5 X 8
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 2×3, 3’6X5’6, 5×8, 8×10, 9×12 |
| Color | Gray |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, PET |
Fillmore 6944F Blue / Multi 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 10X14, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×14, 2’6×8, 2’x3′, 3×5, 4X6, 5’x8′, 8×10, 8X8, 9×12 |
| Color | Blue, Orange, Red |
| Style | Traditional |
| Features | Fabric, Hand Knotted, Wool |
Fillmore 69CJF Light Green 8-0 X 10-0
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 12X15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×14, 2’6×8, 2×3, 3×5, 4X6, 5×8, 8’x8′, 8×10, 9×12 |
| Color | Light Green |
| Style | Cottage, Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Carrington 6504F Gray / Pink 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 11’6×15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Pink |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Grafton 69FMF Blue / Gray 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 11’6×15, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Blue, Gray |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Norah 6060L Light Blue / Dark Gray 7-9 X 9-7
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 2×3, 5’6×8’6, 7’9×9’7, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Dark Gray, Light Blue |
| Style | Contemporary, Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Fillmore 69CKF Rust / Beige 9 X 12
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 12X15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×14, 2’6×8, 2×3, 3×5, 4X6, 5×8, 8×10, 8X8, 9×12 |
| Color | Beige, Rust |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 6792F Gray 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 12X15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Multicolor |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Fillmore 69CIF Blue 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 10X14, 12X15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×14, 2’6×8, 2×3, 3×5, 4X6, 5×8, 8×10, 8X8, 9×12 |
| Color | Blue |
| Style | Cottage, Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 69G4F Rust / Gray 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 12X15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Rust |
| Style | Traditional, Vintage |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 69GBF Gray / Multi 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 12X15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Multicolor |
| Style | Traditional, Vintage |
| Features | Fabric, Hand Knotted, Wool |
Kasbah 69FZF Gray / Multi 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 2×3, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Multicolor |
| Style | Bohemian, Eclectic |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 6791F Blue / Beige 8-6 X 11-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 12X15, 2’6×8, 2’x3′, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Beige, Blue |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Karina 6791F Blue / Beige 8-6 X 11-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 12X15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Beige, Blue |
| Style | Modern, Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Noris 6892F Ivory 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 11’6×15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 8X8, 9’6×13’6 |
| Color | Ivory, Multicolored |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Carrington 6505F Orange / Blue 8-6 X 11-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 2×3, 8’6×11’6 |
| Color | Blue, Orange |
| Style | Traditional, Vintage |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Noris 6895F Gray / Multi 8 X 10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 11’6×15, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 8’x10′, 8X8, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Multicolor |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Bhatia 69CDF Blue / Multi 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 11’6×15, 2’6X10, 2’6×14, 2×3, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9×9 |
| Color | Blue, Multicolor |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Gia 6489F Gray / Multi 8-0 X 9-10
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 11’6×15, 11’6×17’6, 2×3, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 8’x9’10, 9’6×13’6 |
| Color | Gray, Multicolor |
| Style | Contemporary, Transitional |
| Features | Hand Knotted, Viscose, Wool |
Bhatia 6561F Blue / Multi 8 X 11
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 11’6×15, 11’6×17’6, 2’6X10, 2’6×14, 2’x3′, 4X6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6, 9×9 |
| Color | Blue, Multicolor |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Gia 6946F Blue / Orange 7-9 X 9-9
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 11’6×15, 11’6×17’6, 2×3, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Blue, Orange |
| Style | Transitional |
| Features | Hand Knotted, Viscose, Wool |
Ronin 69BMF Light Rust 8-2 X 10-1
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 11’6×15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×8, 2×3, 3×5, 4X6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’2×10’1, 8’6×11’6, 8X8, 9’6×13’6 |
| Color | Light Rust, Multicolored |
| Style | Traditional, Vintage |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Dalia 6370F Multi 5-6 X 8-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 1’6×1’6, 11’6×15, 2×3, 4X6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 9’6×13’6 |
| Color | Multicolor |
| Style | Traditional |
| Features | Hand Knotted, Wool |
Leylan 0563F Ivory / Multi 9-6 X 13-6
| Brand | Feizy Rugs |
|---|---|
| Rug Size | 11’6×15, 2’6X10, 2’6×12, 2’6×8, 2×3, 3’6X5’6, 5’6×8’6, 7’9×9’9, 8’6×11’6, 8×10, 8X8, 9’6×13’6 |
| Color | Ivory, Multicolored |
| Style | Eclectic |
| Features | Hand Knotted, Wool |
